关于2024年新乡医学院硕士研究生 奖学金评定排名结果公示的通知
关于2024年新乡医学院硕士研究生
奖学金评定排名结果公示的通知
根据《新乡医学院研究生学业奖学金评审办法》、《新乡医学院研究生综合测评试行办法》(校学﹝2014﹞16号)文件精神,经教学办审核,2024年新乡医学院硕士研究生奖学金评定排名结果公示如下:
公示时间:2024年9月19日——9月24日
受理单位:教学办(6号楼2510室)
联系电话:63892025
任何单位或个人如对上述名单有异议,请于公示期内向受理单位提出书面异议报告,请在报告中提供真实姓名和联系方式。
教学办
2024.9.19
姓名 | 学号 | 专业 | 学位类型 | 年级 | 排名 |
梁宇豪 | 50220101291 | 麻醉学 | 专硕 | 2022级 | 1 |
张超 | 50220101288 | 外科学 | 专硕 | 2022级 | 2 |
金自立 | 50220101294 | 内科学 | 专硕 | 2022级 | 3 |
李培豪 | 50220101290 | 外科学 | 学硕 | 2022级 | 4 |
刘佳成 | 50220101293 | 神经病学 | 专硕 | 2022级 | 5 |
袁开林 | 50220101292 | 影像学 | 专硕 | 2022级 | 6 |
姜楠 | 50220101295 | 肿瘤学 | 专硕 | 2022级 | 7 |
刘博阳 | 50220101289 | 外科学 | 专硕 | 2022级 | 8 |
| |||||
何玉琼 | 50230101231 | 外科学 | 专硕 | 2023级 | 1 |
史帅博 | 50230101234 | 麻醉学 | 专硕 | 2023级 | 2 |
李星科 | 50230101232 | 内科学 | 专硕 | 2023级 | 3 |
袁文博 | 50230101236 | 内科学 | 专硕 | 2023级 | 4 |
马蕾蕾 | 50230301066 | 内科学 | 学硕 | 2023级 | 5 |
和芳 | 50230201065 | 超声医学 | 学硕 | 2023级 | 6 |
孟香雪 | 50230101233 | 外科 | 专硕 | 2023级 | 7 |
张云亭 | 50230101238 | 神经病学 | 专硕 | 2023级 | 8 |
田萌萌 | 50230101235 | 内科学 | 专硕 | 2023级 | 9 |
张恒阳 | 50230101237 | 外科学 | 专硕 | 2023级 | 10 |
| |||||
连海文 | 50240101226 | 内科学 | 专硕 | 2024级 | 1 |
程阿雪 | 50240101223 | 麻醉学 | 专硕 | 2024级 | 2 |
李明瑶 | 50240101225 | 内科学 | 专硕 | 2024级 | 3 |
江雯 | 50240101224 | 内科学 | 专硕 | 2024级 | 4 |
邱昊 | 50240101257 | 外科学 | 专硕 | 2024级 | 5 |
郭淳 | 50240101242 | 内科学 | 专硕 | 2024级 | 6 |
汪俊龙 | 50240101243 | 麻醉学 | 专硕 | 2024级 | 7 |
史苏瑞 | 50240101222 | 内科学 | 专硕 | 2024级 | 8 |
邹翔 | 50240101261 | 外科学 | 专硕 | 2024级 | 9 |
刘怡 | 50240101227 | 神经病学 | 专硕 | 2024级 | 10 |
范承佳 | 50240101317 | 外科学 | 专硕 | 2024级 | 11 |
扫一扫 手机端浏览